| 电芯额定容量 | 280ah | 314ah | 320ah | |
| 电池参数 | 直流侧额定电压 | 1311.2v | ||
| 最大充放电倍率 | 0.5cc/0.5cd | 0.5cc/0.5cd | 0.25cc/0.25cd | |
| 直流侧额定容量 | 372.7kwh | 417.9kwh | 425.9kwh | |
| 性能 & 安全 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 94% | ||
| 电池类型 | lfp | |||
| 日历寿命 | 20年 | |||
| 消防系统 | 气溶胶 水消防 | |||
| 温控方式 | 液冷 | |||
| 认证标准 | ul9540/ce/iec | |||
| 系统参数 | 重量(估值) | 3.5t | 3.7t | 3.7t | 
| 箱体外形尺寸(w*h*d) | 1400*2350*1400mm | |||
| 箱体防护等级 | ip55 | |||
| 工作温度范围 | -30~55℃ | |||
| 通讯 | 通讯接口 | rs485、can、lan | ||
| 通讯协议 | modbus tcp/modbus rtu/can | |||
ecube372l液冷能量柜
				 
							ecube372l液冷能量柜
							技术优势
•灵活部署:模块化能量柜,灵活扩容,ip55满足户外多种运用场景。
•超长寿命:大容量长寿命电芯,高效主动均衡管理系统设计寿命20年。
•主动安全:五重安全设计,四级防护保障多维预警系统,全方面保障系统安全符合nfpa855、ul9540、ul9540a、gb等国际国家标准。
•高效灵活:高效率液冷系统,系统温差≤3℃。
- 产品性能
 
			