| 电芯额定容量 | 280ah | 314ah | 320ah | |
| 电池参数 | 直流侧额定电压 | 832v | ||
| 最大充放电倍率 | 0.5cc/0.5cd | 0.5cc/0.5cd | 0.25cc/0.25cd | |
| 直流侧额定容量 | 232.9kwh | 261.2kwh | 266.2kwh | |
| 性能 & 安全 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 94% | ||
| 电池类型 | lfp | |||
| 日历寿命 | 20年 | |||
| 消防系统 | 气溶胶 水消防 | |||
| 温控方式 | 液冷 | |||
| 认证标准 | ul9540/ce/iec/gb/t3627 | |||
| 系统参数 | 重量(估值) | 2.9t | 3t | 3t |
| 箱体外形尺寸(w*h*d) | 1000*2450*1400mm | |||
| 箱体防护等级 | ip55 | |||
| 工作温度范围 | -30~55℃ | |||
| 通讯 | 通讯接口 | rs485、can、lan | ||
| 通讯协议 | modbus tcp/modbus rtu/can | |||
| 交流侧参数 | 额定功率 | 100kw | 125kw | |
| 最大功率 | 110kw | 150kw | ||
| 额定电压 | 400/480vac | |||
| 额定频率 | 50/60hz | |||
| 功率因数 | -1~1 | |||
| 输出方式 | 3w n pe | |||
edge233l液冷一体机
edge233l液冷一体机
技术优势
•灵活部署:占地面积小,灵活布局。
•高效精准:精细化热管理,系统温差≤3℃;一簇一充放,整体系统≥88%。
•主动安全:关键部件和pack ip67防护,户外柜ip55防护。
•智能管理:实时状态监控和故障记录,实现故障预警和故障定位。
•极致集成:模块化设计,便于运输和运维;一体化系统设计,预安装预调试,减少现场调试工作。
- 产品描述